We have searched for the rare decay W-+/- --> pi(+/-) + gamma in 16.7 pb(-1) of data taken in proton-antiproton collisions at root s = 1.8 TeV with the CDF detector at Fermilab. We find one event consistent with subtraction, we find the ratio of partial widths to be Gamma(W-+/- --> pi(+/-) + gamma)/Gamma(W-+/- --> e(+/-) + nu) less than or equal to 2.0 X 10(-3) at the 95% confidence level. RI Vucinic, Dejan/C-2406-2008; Chiarelli, Giorgio/E-8953-2012; Azzi, Patrizia/H-5404-2012
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.76.2852 |
Codice identificativo ISI: | WOS:A1996UF37900007 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-4243579885 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11695/6595 |
Abstract: | We have searched for the rare decay W-+/- --> pi(+/-) + gamma in 16.7 pb(-1) of data taken in proton-antiproton collisions at root s = 1.8 TeV with the CDF detector at Fermilab. We find one event consistent with subtraction, we find the ratio of partial widths to be Gamma(W-+/- --> pi(+/-) + gamma)/Gamma(W-+/- --> e(+/-) + nu) less than or equal to 2.0 X 10(-3) at the 95% confidence level. RI Vucinic, Dejan/C-2406-2008; Chiarelli, Giorgio/E-8953-2012; Azzi, Patrizia/H-5404-2012 |
Titolo: | Search for the rare decay W-+/-->pi(+/-)+gamma |
Autori: | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.