Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 12.417
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Evoluzione degli assetti agrari nella piana del Sarno in età romana (I secolo a.C.-V secolo d.C.) | 21-gen-2021 | Soricelli, Gianluca; Ruffo, Fabrizio |
Cardiovascular Risk Prediction in Ankylosing Spondylitis: From Traditional Scores to Machine Learning Assessment | 21-gen-2021 | Navarini, Luca; Caso, Francesco; Costa, Luisa; Currado, Damiano; Stola, Liliana; Perrotta, Fabio; Delfino, Lorenzo; Sperti, Michela; Deriu, Marco A; Ruscitti, Piero; Pavlych, Viktoriya; Corrado, Addolorata; Di Benedetto, Giacomo; Tasso, Marco; Ciccozzi, Massimo; Laudisio, Alice; Lunardi, Claudio; Cantatore, Francesco Paolo; Lubrano, Ennio; Giacomelli, Roberto; Scarpa, Raffaele; Afeltra, Antonella |
Ixekizumab Improves Functioning and Health in the Treatment of Active Non-Radiographic Axial Spondyloarthritis: 52-Week Results, COAST-X Trial | 21-gen-2021 | Walsh, Jessica A; Magrey, Marina N; Baraliakos, Xenofon; Inui, Kentaro; Weng, Meng-Yu; Lubrano, Ennio; van der Heijde, Désirée; Boonen, Annelies; Gensler, Lianne S; Strand, Vibeke; Braun, Jürgen; Hunter, Theresa; Xiaoqi, Li; Zhu, Baojin; León, Luis; Marcelino Sandoval Calderon, David; Kiltz, Uta |
Management of psoriatic arthritis in rheumatology and dermatology settings: sub-analysis of the Italian population from the international LOOP study | 21-gen-2021 | Lubrano, E.; Sedie, A. D.; Romanelli, M.; Chimenti, M. S.; Bianchi, L.; Piaserico, S.; De Felice, C.; Graceffa, D.; De Andres, M. I.; Curatolo, S.; Grembiale, R. D.; Dastoli, S.; Arcuri, C.; Angileri, R. G.; Prignano, F.; Bandinelli, F.; Baldissera, E.; Mercuri, S. R.; Franchi, C.; Longhi, M.; Patri, A.; Caso, F.; Passiu, G.; Montesu, M. A.; Parisi, S.; Stroppiana, E.; di Luzio, G. S.; Italiano, G.; Di Nuzzo, S.; Santilli, D.; Bigi, L.; Lumetti, F.; Agnusdei, C. P.; Ferrucci, M. G.; Gualberti, G.; Marando, F.; Ramonda, R.; Cusano, F. |
Assessment of widespread and extra-articular pain in psoriatic arthritis: a case-control study | 21-gen-2021 | Lubrano, Ennio; Scriffignano, Silvia; Morelli, Romeo; Perrotta, Fabio Massimo |
Creative Cities of Gastronomy: Towards relationship between city and countryside | 21-gen-2021 | Forleo, M. B.; Benedetto, G. |
Women’s influence the economic development of high and middle-income countries | 21-gen-2021 | Di Virgilio, F.; Miccoli, S.; Dorokhova, L.; Malyi, V.; Dorokhov, O. |
INTEGRATED MULTI SCALE ARCHAEOLOGICAL ANALYSIS IN BÉNI MELLAL-KHENIFRA DISTRICT (MOROCCO). THE CASE OF THE FORTRESS OF IGHRAM AOUSSER | 21-gen-2021 | Ilia Manfredi, Lorenza; Merola, Pasquale; Cecalupo, Chiara; Dekayir, Abdelillah; Ouchaou, Brahim; Bokbot, Yosef; Seghir, Mabrouk; Festuccia, Silvia; Repola, Leopoldo; Cozzolino, Marilena; Gentile, Vincenzo; Bounajma, Hassan |
WOX genes expression during the formation of new lateral roots from secondary structures in Populus nigra (L.) taproot | 21-gen-2021 | Baesso, B.; Terzaghi, M.; Chiatante, D.; Scippa, G. S.; Montagnoli, A. |
Reachability of scope-bounded multistack pushdown systems | 21-gen-2021 | La Torre, S.; Napoli, M.; Parlato, G. |
La democrazia italiana e la «terza via» dell’umanesimo economico | 20-gen-2021 | Felice, Flavio |
A proposito del disincanto sulla democratizzazione dell’UE. Formazione della Commissione e accordi interistituzionali per un’Europa più politica | 20-gen-2021 | Ronchetti, L. |
Il peggiore architetto e l'ape migliore | 20-gen-2021 | Della, Morte |
VEGF/VEGFRs nasal expression is reduced by Mepolizumab in chronic rhinosinusitis with nasal polyposis | 20-gen-2021 | Cavaliere, Carlo; Masieri, Simonetta; Greco, Antonio; Lambiase, Alessandro; Segatto, Marco |
Extracellular Neuroglobin as a Stress-Induced Factor Activating Pre-Adaptation Mechanisms against Oxidative Stress and Chemotherapy-Induced Cell Death in Breast Cancer | 19-gen-2021 | Fiocchetti, Marco; Solar Fernandez, Virginia; Segatto, Marco; Leone, Stefano; Cercola, Paolo; Massari, Annalisa; Cavaliere, Francesco; Marino, Maria |
Maternal Dietary Exposure to Low-Dose Bisphenol A Affects Metabolic and Signaling Pathways in the Brain of Rat Fetuses | 19-gen-2021 | Tonini, Claudia; Segatto, Marco; Gagliardi, Simone; Bertoli, Simona; Leone, Alessandro; Barberio, Laura; Mandalà, Maurizio; Pallottini, Valentina |
ProNGF/p75NTR Axis Drives Fiber Type Specification by Inducing the Fast-Glycolytic Phenotype in Mouse Skeletal Muscle Cells | 19-gen-2021 | Pallottini, Valentina; Colardo, Mayra; Tonini, Claudia; Martella, Noemi; Strimpakos, Georgios; Colella, Barbara; Tirassa, Paola; Bartolomeo, Sabrina Di; Segatto, Marco |
BETs inhibition attenuates oxidative stress and preserves muscle integrity in Duchenne muscular dystrophy | 19-gen-2021 | Segatto, Marco; Szokoll, Roberta; Fittipaldi, Raffaella; Bottino, Cinzia; Nevi, Lorenzo; Mamchaoui, Kamel; Filippakopoulos, Panagis; Caretti, Giuseppina |
Alteration of CXCL8 pathway in the ocular surface of patients with Graves' orbitopathy | 19-gen-2021 | Bruscolini, Alice; Segatto, Marco; Marenco, Marco; Lambiase, Alessandro; Sacchetti, Marta |
Impact of Sex and Age on the Mevalonate Pathway in the Brain: A Focus on Effects Induced by Maternal Exposure to Exogenous Compounds | 19-gen-2021 | Tonini, Claudia; Segatto, Marco; Pallottini, Valentina |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 12.417
Scopri
Per tipologia
- 12417 1 Contributo su Rivista
Data di pubblicazione
- 30 In corso di stampa
- 552 2020 - 2021
- 5526 2010 - 2019
- 3890 2000 - 2009
- 1927 1990 - 1999
- 467 1980 - 1989
- 25 1973 - 1979
Per editore
Rivista
- 348 PHYSICAL REVIEW LETTERS
- 204 PHYSICAL REVIEW D, PARTICLES, FIE...
- 74 IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDUR...
- 72 IL FORO ITALIANO
- 62 LA RADIOLOGIA MEDICA
- 60 PLANT BIOSYSTEMS
- 57 PHYSICAL REVIEW D
- 52 ANNALI. DIPARTIMENTO DI SCIENZE G...
- 48 BOLLETTINO DI ZOOLOGIA AGRARIA E ...
- 46 INFORMATORE BOTANICO ITALIANO
- successivo >
Keywords
- 201 Humans
- 113 Male
- 111 Female
- 111 Medicine (all)
- 65 Food Science
- 61 Italy
- 56 Nuclear and High Energy Physics
- 54 Animals
- 54 Middle Aged
- 52 Aged
- successivo >
Accesso al fulltext
- 12404 no fulltext
- 9 open
- 4 reserved