We report the observation and measurement of the mass of the bottom, strange baryon Xi(-)(b) through the decay chain Xi(-)(b)-->J/psi Xi(-), where J/psi-->mu(+)mu(-), Xi(-)-->Lambda pi(-), and Lambda-->p pi(-). A signal is observed whose probability of arising from a background fluctuation is 6.6 x 10(-15), or 7.7 Gaussian standard deviations. The Xi(-)(b) mass is measured to be 5792.9 +/- 2.5(stat) +/- 1.7(syst) MeV/c(2). RI Ruiz, Alberto/E-4473-2011; Robson, Aidan/G-1087-2011; De Cecco, Sandro/B-1016-2012; Prokoshin, Fedor/E-2795-2012; Azzi, Patrizia/H-5404-2012; manca, giulia/I-9264-2012
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.99.052002 |
Codice identificativo ISI: | WOS:000248597500013 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-34547698807 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11695/4930 |
Abstract: | We report the observation and measurement of the mass of the bottom, strange baryon Xi(-)(b) through the decay chain Xi(-)(b)-->J/psi Xi(-), where J/psi-->mu(+)mu(-), Xi(-)-->Lambda pi(-), and Lambda-->p pi(-). A signal is observed whose probability of arising from a background fluctuation is 6.6 x 10(-15), or 7.7 Gaussian standard deviations. The Xi(-)(b) mass is measured to be 5792.9 +/- 2.5(stat) +/- 1.7(syst) MeV/c(2). RI Ruiz, Alberto/E-4473-2011; Robson, Aidan/G-1087-2011; De Cecco, Sandro/B-1016-2012; Prokoshin, Fedor/E-2795-2012; Azzi, Patrizia/H-5404-2012; manca, giulia/I-9264-2012 |
Titolo: | Observation and mass measurement of the baryon Xi(-)(b) |
Autori: | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.