The diffusion of a surfactant confined in a branched cylindrical micellar network was reported. The microstructure of the micellar network was found to be dependent weakly on the micellar volume fraction and strongly on the water-to-lecithin molar ratio. The motion inside the giant reverse micelles was the dominant mechanism for the water diffusion.
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1021/la0105275 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000171818200014 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-0035976199 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11695/9338 | |
Titolo: | Molecular Diffusion in a Living Network | |
Autori: | ||
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.