We investigate the average number of representations of a positive integer as the sum of k + 1 perfect k-th powers of primes. We extend recent results of Languasco and the third author, which dealt with the case k = 2 and k = 3, respectively. We use the same technique to study the corresponding problem for sums of just k perfect k-th powers of primes.
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1090/proc/14827 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000518176000013 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85080880510 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11695/103884 | |
Titolo: | On the average number of representations of an integer as a sum of like prime powers | |
Autori: | ||
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.