Sfoglia per Autore
L’Anoressia Nervosa: una malnutrizione dei Paesi occidentali
1998-01-01 DE FILIPPO, E; Bracale, Renata; Scalfi, L; Contaldo, F.
Efficacia tollerabilità ed accettazione di due diversi approcci terapeutici per terapia ambulatoriale dell’obesità
1998-01-01 Cella, ; Pasanisi, F; Greco, R; Bracale, Renata; Contaldo, F.
Eating disorders in obese outpatients attending difference clinics
1999-01-01 DE CAPRIO, C; Iaccarino, N; Crescenzo, A; Finelli, C; Cella, A; Bracale, Renata; Contaldo, F; Pasanisi, F.
Ricoveri ospedalieri e mortalità nell' Anoressia Nervosa: efficacia del trattamento ambulatoriale integrato medico-psichiatrico
2000-01-01 DE FILIPPO, E; Signorini, A; Bracale, Renata; Pasanisi, F; Contaldo, F.
Hospital admission and short-term mortality rates in anorexia nervosa:efficacy of an integrated medical-psychiatric outpatient treatment
2000-01-01 DE FILIPPO, E; Signorini, A; Bracale, Renata; Pasanisi, F; Contaldo, F.
Introduzione alla epidemiologia genetica: gli studi di aggregazione familiare
2000-01-01 Bracale, Renata; Dioni, L.
Alterazioni di alcuni enzimi sierici in pazienti con Anoressia Nervosa
2001-01-01 Bracale, Renata; Signorini, A; DE FILIPPO, E; Marra, M; Scalfi, L; Pasanisi, F; Contaldo, F.
Protective effects of noradrenaline against tumor necrosis factor-α-induced apoptosis in cultured rat brown adipocytes: role of nitric oxide-induced heat shock protein 70 expression
2001-01-01 Nisoli, E; Regianini, L; Bulbarelli, A; Briscini, L; Bracale, Renata; Carruba, M. O.
Una rivoluzione nello studio dell'obesità: i progressi della biologia molecolare
2001-01-01 Bracale, Renata; Tonello, C.
La delezione del gene eNOS induce insulino resistenza, ipertensione aumento di peso: un possibile aumento di sindrome metabolica?
2002-01-01 Cozzi, V; Bracale, Renata; Tonello, C; Tedesco, L; Clementi, E; Carruba, M; Nisoli, E.
Evidenze in vitro di una difettosa modulazione noradrenergica della proliferazione e del differenziamento di adipociti bruni nella LMS
2002-01-01 Bracale, Renata; Regianini, L; Tonello, C; Cozzi, V; Bulbarelli, A; Enzi, G; Carruba, M; Nisoli, E.
Mitochondrial biogenesis in mammals: The role of endogenous nitric oxide
2003-01-01 Nisoli, E; Clementi, E; Paolucci, C; Cozzi, V; Tonello, C; Sciorati, C; Bracale, Renata; Valerio, A; Francolini, M; Moncada, S; Carruba, Mo
The deletion of eNOS gene induced insulin resistance, hypertension and weight gain: is this a typical Metabolic Syndrome instance?
2003-01-01 Bracale, Renata
Effect of different training programs on body composition in young volley athletes
2003-01-01 Salvatori, Giancarlo; Pantaleo, L; Pizzuto, F; Bracale, Renata; Oriani, G.
Studio dei geni POMC, MC4R e ADRB3 in una popolazione del Sud Italia
2004-01-01 Sacchetti, L; Buono, P; Oriani, G; Nardelli, C; Finelli, C; Capone, S; Liguori, R; Ieno, L; Bracale, Renata; Contaldo, F; Pasanisi, F.
Nitric oxide modulates the expression of genes involved in fat cells differentiation and function
2005-01-01 Tedesco, L; Tonello, C; Bracale, Renata; Cozzi, V; Marino, A; Valerio, A; M. O., Carruba; Nisoli, E.
Phenotype and metabolic characterization of enos-/- mice: a new model of metabolic syndrome?
2005-01-01 Cozzi, V; Bracale, Renata; Cardile, A; Marino, A; Tonello, C; Tedesco, L; Falcone, S; Valerio, A; Clementi, E; Carruba, Mo; Nisoli, E.
Gene expression and polymorphism in severe obese patients
2005-01-01 Bracale, Renata; Tonello, C; DI BLASIO, A. M.; Liuzzi, A; Folli, F; Perego, L; Pontiroli, A; Clementi, E; Valerio, A; Nisoli, E; Carruba, Mo
Real Time PCR Assay optimization for allelic discrimination of Glu298Asp Polymorphism in the Endothelian Constitutive Nitric Oxide Synthase Gene
2005-01-01 Tonello, C; Bracale, Renata; Mancuso, T.
Calorie restriction promotes mitochondrial biogenesis by inducing the expression of eNOS
2005-01-01 Nisoli, E; Tonello, C; Cardile, A; Cozzi, V; Bracale, Renata; Tedesco, L; Falcone, S; Valerio, A; Cantoni, O; Clementi, E; Moncada, S; Carruba, Mo
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| L’Anoressia Nervosa: una malnutrizione dei Paesi occidentali | 1-gen-1998 | DE FILIPPO, E; Bracale, Renata; Scalfi, L; Contaldo, F. | |
| Efficacia tollerabilità ed accettazione di due diversi approcci terapeutici per terapia ambulatoriale dell’obesità | 1-gen-1998 | Cella, ; Pasanisi, F; Greco, R; Bracale, Renata; Contaldo, F. | |
| Eating disorders in obese outpatients attending difference clinics | 1-gen-1999 | DE CAPRIO, C; Iaccarino, N; Crescenzo, A; Finelli, C; Cella, A; Bracale, Renata; Contaldo, F; Pasanisi, F. | |
| Ricoveri ospedalieri e mortalità nell' Anoressia Nervosa: efficacia del trattamento ambulatoriale integrato medico-psichiatrico | 1-gen-2000 | DE FILIPPO, E; Signorini, A; Bracale, Renata; Pasanisi, F; Contaldo, F. | |
| Hospital admission and short-term mortality rates in anorexia nervosa:efficacy of an integrated medical-psychiatric outpatient treatment | 1-gen-2000 | DE FILIPPO, E; Signorini, A; Bracale, Renata; Pasanisi, F; Contaldo, F. | |
| Introduzione alla epidemiologia genetica: gli studi di aggregazione familiare | 1-gen-2000 | Bracale, Renata; Dioni, L. | |
| Alterazioni di alcuni enzimi sierici in pazienti con Anoressia Nervosa | 1-gen-2001 | Bracale, Renata; Signorini, A; DE FILIPPO, E; Marra, M; Scalfi, L; Pasanisi, F; Contaldo, F. | |
| Protective effects of noradrenaline against tumor necrosis factor-α-induced apoptosis in cultured rat brown adipocytes: role of nitric oxide-induced heat shock protein 70 expression | 1-gen-2001 | Nisoli, E; Regianini, L; Bulbarelli, A; Briscini, L; Bracale, Renata; Carruba, M. O. | |
| Una rivoluzione nello studio dell'obesità: i progressi della biologia molecolare | 1-gen-2001 | Bracale, Renata; Tonello, C. | |
| La delezione del gene eNOS induce insulino resistenza, ipertensione aumento di peso: un possibile aumento di sindrome metabolica? | 1-gen-2002 | Cozzi, V; Bracale, Renata; Tonello, C; Tedesco, L; Clementi, E; Carruba, M; Nisoli, E. | |
| Evidenze in vitro di una difettosa modulazione noradrenergica della proliferazione e del differenziamento di adipociti bruni nella LMS | 1-gen-2002 | Bracale, Renata; Regianini, L; Tonello, C; Cozzi, V; Bulbarelli, A; Enzi, G; Carruba, M; Nisoli, E. | |
| Mitochondrial biogenesis in mammals: The role of endogenous nitric oxide | 1-gen-2003 | Nisoli, E; Clementi, E; Paolucci, C; Cozzi, V; Tonello, C; Sciorati, C; Bracale, Renata; Valerio, A; Francolini, M; Moncada, S; Carruba, Mo | |
| The deletion of eNOS gene induced insulin resistance, hypertension and weight gain: is this a typical Metabolic Syndrome instance? | 1-gen-2003 | Bracale, Renata | |
| Effect of different training programs on body composition in young volley athletes | 1-gen-2003 | Salvatori, Giancarlo; Pantaleo, L; Pizzuto, F; Bracale, Renata; Oriani, G. | |
| Studio dei geni POMC, MC4R e ADRB3 in una popolazione del Sud Italia | 1-gen-2004 | Sacchetti, L; Buono, P; Oriani, G; Nardelli, C; Finelli, C; Capone, S; Liguori, R; Ieno, L; Bracale, Renata; Contaldo, F; Pasanisi, F. | |
| Nitric oxide modulates the expression of genes involved in fat cells differentiation and function | 1-gen-2005 | Tedesco, L; Tonello, C; Bracale, Renata; Cozzi, V; Marino, A; Valerio, A; M. O., Carruba; Nisoli, E. | |
| Phenotype and metabolic characterization of enos-/- mice: a new model of metabolic syndrome? | 1-gen-2005 | Cozzi, V; Bracale, Renata; Cardile, A; Marino, A; Tonello, C; Tedesco, L; Falcone, S; Valerio, A; Clementi, E; Carruba, Mo; Nisoli, E. | |
| Gene expression and polymorphism in severe obese patients | 1-gen-2005 | Bracale, Renata; Tonello, C; DI BLASIO, A. M.; Liuzzi, A; Folli, F; Perego, L; Pontiroli, A; Clementi, E; Valerio, A; Nisoli, E; Carruba, Mo | |
| Real Time PCR Assay optimization for allelic discrimination of Glu298Asp Polymorphism in the Endothelian Constitutive Nitric Oxide Synthase Gene | 1-gen-2005 | Tonello, C; Bracale, Renata; Mancuso, T. | |
| Calorie restriction promotes mitochondrial biogenesis by inducing the expression of eNOS | 1-gen-2005 | Nisoli, E; Tonello, C; Cardile, A; Cozzi, V; Bracale, Renata; Tedesco, L; Falcone, S; Valerio, A; Cantoni, O; Clementi, E; Moncada, S; Carruba, Mo |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile