Prodotto trovati:
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | First telemetry data on wild individuals from the threatened, isolated Italian otter (Lutra lutra) population | 2019 | Quaglietta, L.; Fusillo, R.; Marcelli, M.; Loy, A.; Boitani, L. |
2 | Air quality assessment in different environmental scenarios by the determination of typical heavy metals and Persistent Organic Pollutants in native lichen Xanthoria parietina | 2019 | Vitali, M.; Antonucci, A.; Owczarek, M.; Guidotti, M.; Astolfi, M. L.; Manigrasso, M.; Avino, P.; Bhattacharya, B.; Protano, C. |
3 | Expert-based and correlative models to map habitat quality: Which gives better support to conservation planning? | 2018 | Di Febbraro, M.; Sallustio, L.; Vizzarri, M.; De Rosa, D.; De Lisio, L.; Loy, A.; Eichelberger, B. A.; Marchetti, M. |
4 | A methodological protocol for Annex i Habitats monitoring: The contribution of vegetation science | 2016 | Gigante D.; Attorre F.; Venanzoni R.; Acosta A.T.R.; Agrillo E.; Aleffi M.; Alessi N.; Allegrezza M.; Angelini P.; Angiolini C.; Assini S.; Azzella M.M.; Bagella S.; Biondi E.; Bolpagni R.; Bonari G.; Bracco F.; Brullo S.; Buffa G.; Carli E.; Caruso G.; Casavecchia S.; Casella L.; Cerabolini B.E.L.; Ciaschetti G.; Copiz R.; Cutini M.; Del Vecchio S.; Del Vico E.; Di Martino L.; Facioni L.; Fanelli G.; Foggi B.; Frattaroli A.R.; Galdenzi D.; Gangale C.; Gasparri R.; Genovesi P.; Gianguzzi L.; Gironi F.; Del Galdo G.G.; Gualmini M.; Guarino R.; Lasen C.; Lastrucci L.; Maneli F.; Pasta S.; Paura B.; Perrino E.V.; Petraglia A.; Pirone G.; Poponessi S.; Prisco I.; Puglisi M.; Ravera S.; Sburlino G.; Sciandrello S.; Selvaggi A.; Spada F.; Spampinato G.; Strumia S.; Tomaselli M.; Tomaselli V.; Uzunov D.; Viciani D.; Villani M.; Wagensommer R.P.; Zitti S. |
5 | Predictors for self-directed aggression in Italian prisoners include externalizing behaviors, childhood trauma and the serotonin transporter gene polymorphism 5-HTTLPR | 2016 | Gorodetsky, E; Carli, Vladimir; Sarchiapone, Marco; Roy, A.; Goldman, D.; Enoch, M. A. |
6 | Hypomorphic NOTCH3 mutation in an Italian family with CADASIL features | 2015 | Moccia, Marcello; Mosca, Lorena; Erro, Roberto; Cervasio, Mariarosaria; Allocca, Roberto; Vitale, Carmine; Leonardi, Antonio; Caranci, Ferdinando; Del Basso De Caro, Maria Laura; Barone, Paolo; Penco, Silvana |
7 | Genome-wide association studies for seven production traits highlight genomic regions useful to dissect dry-cured ham quality and production traits in Duroc heavy pigs | 2018 | Bertolini, F.; Schiavo, G.; Galimberti, G.; Bovo, S.; D'Andrea, M.; Gallo, M.; Buttazzoni, L.; Rothschild, M. F.; Fontanesi, L. |
8 | Chamas da educação nacional e do sentimento pátrio: As escolas italianas no rio grande do sul da colonização ao final do século 19 (1875-1898)1 | 2017 | Barausse, Alberto |
9 | Multicenter clinical trial on a permanent hair dye containing paratoluenediamine | 2018 | Foti, Caterina; Balato, Nicola; Cristaudo, Antonio; Patruno, Cataldo; Pigatto, Paolo; Ambrifi, Marina; Bufano, Tamara; Damiani, Giovanni; De Rocco, Mariagrazia; Diani, Marco; Napolitano, Maddalena; Romita, Paolo |
10 | Destination Italy: Un approccio manageriale per il sistema turistico italiano | 2012 | Angeloni, S. |
Scopri
Per tipologia
- 66 1 Contributo su Rivista
- 66 1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista
- 5 2 Contributo in Volume
- 5 2 Contributo in Volume::2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
- 3 3 Libro
- 3 3 Libro::3.1 Monografia o trattato scientifico
- 2 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)
- 2 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.1 Contributo in Atti di convegno
Data di pubblicazione
- 67 2010 - 2020
- 8 2000 - 2009
- 1 1998 - 1999
Per editore
Rivista
- 4 HISTORY OF EDUCATION & CHILDREN'S LITERATURE
- 3 SUSTAINABILITY
- 2 AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH
- 2 ANNALI DI IGIENE MEDICINA PREVENTIVA E DI COMUNITÀ
- 2 GENES BRAIN AND BEHAVIOR
- 2 GIORNALE ITALIANO DI DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA
- 2 GLOBAL ECOLOGY AND CONSERVATION
- 2 PHYTOCOENOLOGIA
- 1 ACCOUNTING HISTORY REVIEW
- 1 ACTA BOTANICA CROATICA
- successivo >
Keywords
- 18 Humans
- 13 Male
- 10 Female
- 9 Adult
- 8 Aged
- 8 Middle Aged
- 6 Italia
- 5 Animals
- 5 Child
- successivo >
Accesso al fulltext
- 76 no fulltext