Sfoglia per Titolo
Structured reporting of computed tomography in the staging of colon cancer: a Delphi consensus proposal
2022-01-01 Granata, V.; Faggioni, L.; Grassi, R.; Fusco, R.; Reginelli, A.; Rega, D.; Maggialetti, N.; Buccicardi, D.; Frittoli, B.; Rengo, M.; Bortolotto, C.; Prost, R.; Lacasella, G. V.; Montella, M.; Ciaghi, E.; Bellifemine, F.; De Muzio, F.; Grazzini, G.; De Filippo, M.; Cappabianca, S.; Laghi, A.; Grassi, R.; Brunese, L.; Neri, E.; Miele, V.; Coppola, F.
Structured Reporting of Computed Tomography in the Staging of Neuroendocrine Neoplasms: A Delphi Consensus Proposal
2021-01-01 Granata, V.; Coppola, F.; Grassi, R.; Fusco, R.; Tafuto, S.; Izzo, F.; Reginelli, A.; Maggialetti, N.; Buccicardi, D.; Frittoli, B.; Rengo, M.; Bortolotto, C.; Prost, R.; Lacasella, G. V.; Montella, M.; Ciaghi, E.; Bellifemine, F.; De Muzio, F.; Danti, G.; Grazzini, G.; De Filippo, M.; Cappabianca, S.; Barresi, C.; Iafrate, F.; Stoppino, L. P.; Laghi, A.; Grassi, R.; Brunese, L.; Neri, E.; Miele, V.; Faggioni, L.
Structured reporting of lung cancer staging: A consensus proposal
2021-01-01 Granata, V.; Grassi, R.; Miele, V.; Larici, A. R.; Sverzellati, N.; Cappabianca, S.; Brunese, L.; Maggialetti, N.; Borghesi, A.; Fusco, R.; Balbi, M.; Urraro, F.; Buccicardi, D.; Bortolotto, C.; Prost, R.; Rengo, M.; Baratella, E.; De Filippo, M.; Barresi, C.; Palmucci, S.; Busso, M.; Calandriello, L.; Sansone, M.; Neri, E.; Coppola, F.; Faggioni, L.
Structures of IX century in rasola 1 of Castello del Monte in Montella
2016-01-01 Donnarumma, I
Strumenti conoscitivi per la gestione delle risorse forestali della Sicilia. Tipi forestali. Assessorato Territorio e Ambiente. Regione Siciliana
2011-01-01 P., Camerano; S., Cullotta; P., Varese; Marchetti, Marco; M., Miozzo
Strumenti contrattuali di governo dell’agricoltura: il caso francese
2000-01-01 Bruno, Francesco
Strumenti decisionali e Integrated Pest Management nelle filiere alimentari
2020-01-01 Trematerra, Pasquale
Strumenti di analisi della tradizione testuale della "Commedia" dantesca. Note a margine del progetto "CommeD"
2014-01-01 Montinaro, Antonio
Strumenti di gestione territoriale e politiche pubbliche per lo sviluppo sostenibile
2011-01-26 DI CARLO, Anna
Strumenti di rappresentazione dell'architettura: il modello
2005-01-01 Barlozzini, Piero
Strumenti e istituzioni per lo sviluppo in Puglia : sinergie e conflitti
2014-01-01 De Rubertis, S.; Belliggiano, Angelo; Fighera, P.; Labianca, M.
Strumenti e istituzioni per lo sviluppo: sinergie e conflitti
In corso di stampa De Rubertis, S.; Belliggiano, Angelo; Fighera, P.; Labianca, M.
Strumenti e metodi per lo sviluppo locale: un modello per il monitoraggio della qualità del servizio
2003-01-01 Franco, Massimo; Bonacci, I.
Strumenti e politiche per la valorizzazione dei prodotti tipici
2001-01-01 Fanelli, Rosa Maria
Strumenti economici per la gestione degli impatti ambientali del turismo
2012-01-01 Mastronardi, Luigi
STRUMENTI ECONOMICI PER LA MITIGAZIONE DEL DANNO ALLUVIONALE
In corso di stampa Cellerino, Rita Mariagrazia
Strumenti giuridici per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari: il caso marchio collettivo geografico "pane di Cerchiara a lievito madre"
2015-03-31 Monci, Domenico
Strumenti informatici integrati per le indagini conoscitive finalizzate alla valutazione dei rischi sul luogo di lavoro in strutture sanitarie e presidi ospedalieri
2016-01-01 Notarangelo, Matilde Antonella; Rainieri, Carlo; Celiento, A.; Fabbrocino, Giovanni
Strumenti nazionali e norme internazionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese
2010-01-01 Mauro, Maria Rosaria
Strumenti non giurisdizionali di composizione delle controversie bancarie e finanziarie
2017-04-12 Brienza, Cinzia
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Structured reporting of computed tomography in the staging of colon cancer: a Delphi consensus proposal | 1-gen-2022 | Granata, V.; Faggioni, L.; Grassi, R.; Fusco, R.; Reginelli, A.; Rega, D.; Maggialetti, N.; Buccicardi, D.; Frittoli, B.; Rengo, M.; Bortolotto, C.; Prost, R.; Lacasella, G. V.; Montella, M.; Ciaghi, E.; Bellifemine, F.; De Muzio, F.; Grazzini, G.; De Filippo, M.; Cappabianca, S.; Laghi, A.; Grassi, R.; Brunese, L.; Neri, E.; Miele, V.; Coppola, F. | |
Structured Reporting of Computed Tomography in the Staging of Neuroendocrine Neoplasms: A Delphi Consensus Proposal | 1-gen-2021 | Granata, V.; Coppola, F.; Grassi, R.; Fusco, R.; Tafuto, S.; Izzo, F.; Reginelli, A.; Maggialetti, N.; Buccicardi, D.; Frittoli, B.; Rengo, M.; Bortolotto, C.; Prost, R.; Lacasella, G. V.; Montella, M.; Ciaghi, E.; Bellifemine, F.; De Muzio, F.; Danti, G.; Grazzini, G.; De Filippo, M.; Cappabianca, S.; Barresi, C.; Iafrate, F.; Stoppino, L. P.; Laghi, A.; Grassi, R.; Brunese, L.; Neri, E.; Miele, V.; Faggioni, L. | |
Structured reporting of lung cancer staging: A consensus proposal | 1-gen-2021 | Granata, V.; Grassi, R.; Miele, V.; Larici, A. R.; Sverzellati, N.; Cappabianca, S.; Brunese, L.; Maggialetti, N.; Borghesi, A.; Fusco, R.; Balbi, M.; Urraro, F.; Buccicardi, D.; Bortolotto, C.; Prost, R.; Rengo, M.; Baratella, E.; De Filippo, M.; Barresi, C.; Palmucci, S.; Busso, M.; Calandriello, L.; Sansone, M.; Neri, E.; Coppola, F.; Faggioni, L. | |
Structures of IX century in rasola 1 of Castello del Monte in Montella | 1-gen-2016 | Donnarumma, I | |
Strumenti conoscitivi per la gestione delle risorse forestali della Sicilia. Tipi forestali. Assessorato Territorio e Ambiente. Regione Siciliana | 1-gen-2011 | P., Camerano; S., Cullotta; P., Varese; Marchetti, Marco; M., Miozzo | |
Strumenti contrattuali di governo dell’agricoltura: il caso francese | 1-gen-2000 | Bruno, Francesco | |
Strumenti decisionali e Integrated Pest Management nelle filiere alimentari | 1-gen-2020 | Trematerra, Pasquale | |
Strumenti di analisi della tradizione testuale della "Commedia" dantesca. Note a margine del progetto "CommeD" | 1-gen-2014 | Montinaro, Antonio | |
Strumenti di gestione territoriale e politiche pubbliche per lo sviluppo sostenibile | 26-gen-2011 | DI CARLO, Anna | |
Strumenti di rappresentazione dell'architettura: il modello | 1-gen-2005 | Barlozzini, Piero | |
Strumenti e istituzioni per lo sviluppo in Puglia : sinergie e conflitti | 1-gen-2014 | De Rubertis, S.; Belliggiano, Angelo; Fighera, P.; Labianca, M. | |
Strumenti e istituzioni per lo sviluppo: sinergie e conflitti | In corso di stampa | De Rubertis, S.; Belliggiano, Angelo; Fighera, P.; Labianca, M. | |
Strumenti e metodi per lo sviluppo locale: un modello per il monitoraggio della qualità del servizio | 1-gen-2003 | Franco, Massimo; Bonacci, I. | |
Strumenti e politiche per la valorizzazione dei prodotti tipici | 1-gen-2001 | Fanelli, Rosa Maria | |
Strumenti economici per la gestione degli impatti ambientali del turismo | 1-gen-2012 | Mastronardi, Luigi | |
STRUMENTI ECONOMICI PER LA MITIGAZIONE DEL DANNO ALLUVIONALE | In corso di stampa | Cellerino, Rita Mariagrazia | |
Strumenti giuridici per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari: il caso marchio collettivo geografico "pane di Cerchiara a lievito madre" | 31-mar-2015 | Monci, Domenico | |
Strumenti informatici integrati per le indagini conoscitive finalizzate alla valutazione dei rischi sul luogo di lavoro in strutture sanitarie e presidi ospedalieri | 1-gen-2016 | Notarangelo, Matilde Antonella; Rainieri, Carlo; Celiento, A.; Fabbrocino, Giovanni | |
Strumenti nazionali e norme internazionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese | 1-gen-2010 | Mauro, Maria Rosaria | |
Strumenti non giurisdizionali di composizione delle controversie bancarie e finanziarie | 12-apr-2017 | Brienza, Cinzia |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile